5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:15
5回阪神5日目 2歳 新馬
牝 [指定] 18頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
牝 [指定] 18頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | クリーンブーケ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ハンターワディー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | リリーボレア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | コールラヴ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | レディアグレッサー 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ヴェルサイユローズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | デュードロップ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ワダツミ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | グレンセロース 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | メイショウシュハリ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ザムーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | マスカットオマーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | アグレイビューティ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | フィエスタ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 15 | ペイシャシス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | スピナーリート 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | ピカキウイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 18 | ゴーイングムーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



