6R
2歳 新馬
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:12:45
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:12:45
5回阪神1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ワイドポティロン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | スージーハルワ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | アリディプラチノ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ナルキッソス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | タイガーロード 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | ノーバディーケイム 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | フランシーヌ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | エルル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | メイショウバルク 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 10 | ワルツプリンセス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



