3R
2歳 新馬
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:10:40
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:10:40
4回京都8日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | オンザマーチ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | リュシエル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ケールハイム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ミヤフロント 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | クククトルンナ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | リネアベルタ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | ヴィゴラスガイア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | ニシノツネオ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | デルマリシリ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | グラディオール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | オンザムービー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ディアーモルタル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ミスマリーゴールド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



