5R
2歳 新馬
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
5回東京8日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ケンブリッジルプス 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | プラトニックガール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | シュヴァルツシルト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | マジョリカ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | タイセイエキサイト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | イヌボウノキラメキ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | イネガラーブル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | アンシュウマト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ストラーダ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | エジプシャンマウ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ケファロニア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ゼフィリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ノーブルクラウド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | アスコットヴェール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ドラリズム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | グリットウォリアー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



