5R
2歳 新馬
芝2000|天候:雨| 馬場:重|発走:12:25
芝2000|天候:雨| 馬場:重|発走:12:25
4回京都2日目 2歳 新馬
[指定] 8頭
本賞金:750、300、150、150、75万円
[指定] 8頭
本賞金:750、300、150、150、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | デルマバンダイサン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ゴールドアクセス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | リュネヴィル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ロブチェン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | アルペングロー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | ルクスユアン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | ヴァルボリ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | エイシンイグニース 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



