6R
2歳 新馬
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:40
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:12:40
3回京都4日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ブルームザスマイル 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ディアギレフ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | リフラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ジューンレトリバー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | メイショウハチマキ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | シオンダンサー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | メンデレーエフ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | テイエムゴッホ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | クモンリュウ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | クリコファルコン 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ゴールデンバランス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | サンライズアーサー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | タマモフリージア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ゲキオコプンプン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | コラカオ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ダンジョンヒーロー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



