5R
2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
4回東京2日目 2歳 新馬
[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | グリーンガーネット 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ピュアエンブレム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | コスモヘリアンサス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | ルージュバロン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ヴェリタスポルタ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | ゴーイントゥスカイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | マイネルアイフェル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | チアファンファーレ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ゴールデンボート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | ロイヤルヤマト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ベンティガスエルテ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | レッツゴーファイト 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | アッパーウォーター 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | マイネルオラクル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ミスターライト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



