2R
2歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:10
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:10
3回中京4日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ケンタッキーホーム 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | タマコロリン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ガウラディスコ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | マヴィ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | グランワールド 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | ダンツシタン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ファツアップ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | ケイアイアマゾン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | スナークホクサイ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | シャローファースト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | マッドゲイル 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | ブルースプレイヤー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ニシノトマラナイ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | ドンラプス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ルーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



