5R
2歳 新馬
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:12:35
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:12:35
4回東京7日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | クロライナ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ミエノシリウス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ボンジュールアスク 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | アロンズロッド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | トーセンペネロペ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ソーダーンライト 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | セージブラッシュ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | パーリーラスター 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | マイネルフーガ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | コムユンプリュム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | ヒシカリナン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | カルタジローネ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



