5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
5回京都1日目 2歳 新馬
[指定] 15頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 15頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | デュジャック 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | レベルスルール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | アドマイヤズーム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | ユウトザドリーム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ペイドラロワール 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | イヤーワーム 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | アラック 騙2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | マニーヒーロー 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | スキャットメロディ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | メイショウクロバト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | メイショウゴールド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | クリノラピダス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | グラフィティアート 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | テレサ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | アイサンサン 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



