4R
3歳 新馬
ダ1600|天候:曇| 馬場:良|発走:11:40
ダ1600|天候:曇| 馬場:良|発走:11:40
1回東京7日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | オルセー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | シークレットマター 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | リフトローダー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ダイアヴィック 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | マフィン 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ダイアトリーム 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ワイドエトワール 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | シルバーブロンド 牝3 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | リキサンワールド 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | セッカチドラゴン 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ニシノココ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | インゼエボニータ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ヴォードノエル 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | マオノボルケーノ 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ムーランボルドー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | マダムカリーニョ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



