5R
2歳 新馬
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:20
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:12:20
4回東京11日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | アイアムコロンブス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 2 | アレステリオス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 3 | アドマイヤフク 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 4 | ラブトゥエニイワン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 5 | アローメタル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 6 | ミョンソクコムドリ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 7 | ツインドライヴ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 8 | オメガディコン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 9 | ヴォンサクレ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



