5R
2歳 新馬
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
2回小倉1日目 2歳 新馬
九州産馬 [指定] 14頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
九州産馬 [指定] 14頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | ナンテヒダ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 2 | ラブデウザ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 3 | オテモヤン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 4 | ファーストアタック 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 5 | ダイチノナポリ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 6 | カシノサスケ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 7 | ウイントッペン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 8 | カシノアラート 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 9 | ゴーゴーコクラ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 10 | ニシノイーグレット 牡2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 11 | アクティングエリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 12 | カラクニダケ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 13 | キリシマネロ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 14 | コパノバハマ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



