5R
2歳 新馬
芝2000|天候:小雨| 馬場:稍|発走:12:35
芝2000|天候:小雨| 馬場:稍|発走:12:35
4回東京1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | ハードロックスター 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 2 | レッドキングリー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 3 | プロスペクトパーク 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 4 | グレーターバーチュ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 5 | ウィクトルウェルス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 6 | エポカリーナ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 7 | アイオリア 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 8 | フィーリウス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 9 | ナヴィガトーレ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 10 | ウインオアシス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 11 | ミトノオルフェ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 12 | プレミアブルー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



