4R
3歳未勝利
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:25
1回阪神3日目 3歳 未勝利
[指定] 14頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 14頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | テーオーカイザー | 1:55.7 | 38.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 494 | -4 | |
| 2 | 8 | リバーソニック | 1:56.1 | 2 1/2 | 37.8 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 434 | -8 |
| 3 | 10 | ジーティーピカソ | 1:56.1 | 頭 | 38.5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 536 | ±0 |
| 4 | 3 | テイエムスターラン | 1:56.2 | クビ | 39.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 520 | -4 |
| 5 | 13 | ジャスティンゴッホ | 1:56.9 | 4 | 39.5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 488 | ±0 |
| 6 | 6 | ヤマニンエラマ | 1:57.0 | 1/2 | 39.3 | 12 | 11 | 9 | 9 | 13 | 478 | -4 |
| 7 | 1 | ゴールドバローズ | 1:57.0 | ハナ | 40.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 514 | +2 |
| 8 | 2 | ビーウィナー | 1:57.0 | クビ | 39.4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 530 | -2 |
| 9 | 9 | アンリミテッド | 1:57.2 | 1 | 39.7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 500 | -2 |
| 10 | 11 | ワルトシュタイン | 1:58.1 | 5 | 40.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 482 | +8 |
| 11 | 5 | ベイビーメイビー | 1:59.1 | 6 | 41.0 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 428 | ±0 |
| 12 | 4 | モズオージー | 1:59.2 | 1/2 | 41.1 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 540 | -6 |
| 13 | 14 | ゴリョウセイ | 1:59.3 | 3/4 | 41.5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 488 | +12 |
| 14 | 12 | ファインマン | 2:01.3 | 大差 | 43.3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 498 | -4 |



