5R
2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
3回福島3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | ショウグンマサムネ | 2:02.9 | 36.5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 472 | ||
| 2 | 6 | ベルトラッキ | 2:03.0 | 1/2 | 35.7 | 13 | 12 | 12 | 11 | 16 | 470 | |
| 3 | 16 | ホウオウストライク | 2:03.1 | 1/2 | 36.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 482 | |
| 4 | 10 | フォーチュンローズ | 2:03.2 | 1/2 | 37.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 452 | |
| 5 | 11 | ノーブルスアーク | 2:03.3 | 3/4 | 37.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 428 | |
| 6 | 15 | シンショク | 2:03.4 | 1/2 | 36.7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 476 | |
| 7 | 5 | ウインポーシャ | 2:03.5 | 3/4 | 37.2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 472 | |
| 8 | 2 | アイスアイスベイビ | 2:03.6 | 1/2 | 36.1 | 13 | 15 | 16 | 13 | 9 | 458 | |
| 9 | 12 | メジロピオラ | 2:03.6 | ハナ | 36.7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 470 | |
| 10 | 7 | キョウエイシュバル | 2:03.6 | 頭 | 36.5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 472 | |
| 11 | 4 | エアトベーレ | 2:03.8 | 1 | 36.5 | 10 | 12 | 12 | 13 | 7 | 408 | |
| 12 | 8 | カイキアス | 2:04.0 | 1 1/2 | 37.0 | 10 | 9 | 10 | 11 | 4 | 500 | |
| 13 | 3 | パルミエ | 2:04.0 | クビ | 36.7 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 464 | |
| 14 | 13 | グルノーブル | 2:04.1 | 3/4 | 38.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 516 | |
| 15 | 14 | タイキヴィグルーズ | 2:04.5 | 2 | 37.1 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | 438 | |
| 16 | 1 | サイオウガウマ | 2:05.1 | 4 | 39.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 434 | |



