5R
2歳 新馬
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
4回阪神9日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 18頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | プレダトゥール | 1:24.3 | 35.0 | 6 | 7 | 1 | 446 | ||||
| 2 | 14 | ダノンベルビュー | 1:24.3 | 1/2 | 35.3 | 3 | 3 | 2 | 424 | |||
| 3 | 17 | ペプチドブッドレア | 1:24.3 | ハナ | 35.0 | 6 | 7 | 5 | 468 | |||
| 4 | 9 | アウェイクネス | 1:24.8 | 2 1/2 | 35.1 | 10 | 12 | 4 | 422 | |||
| 5 | 5 | セイントホース | 1:24.9 | 1/2 | 35.5 | 13 | 9 | 18 | 496 | |||
| 6 | 2 | セイウンバジリスク | 1:24.9 | ハナ | 36.1 | 1 | 1 | 15 | 514 | |||
| 7 | 16 | グラスゴー | 1:24.9 | ハナ | 35.8 | 6 | 3 | 10 | 436 | |||
| 8 | 7 | ミライチケット | 1:24.9 | 頭 | 35.0 | 13 | 14 | 7 | 440 | |||
| 9 | 11 | パンパネイラ | 1:25.0 | 1 | 35.1 | 15 | 14 | 6 | 444 | |||
| 10 | 6 | ウォーターブビンガ | 1:25.1 | クビ | 36.0 | 3 | 3 | 14 | 440 | |||
| 11 | 4 | ボールドペイト | 1:25.1 | ハナ | 35.4 | 10 | 12 | 8 | 536 | |||
| 12 | 1 | トーアアグネス | 1:25.1 | ハナ | 36.0 | 3 | 3 | 11 | 418 | |||
| 13 | 12 | マーズローバー | 1:25.2 | 1/2 | 35.2 | 16 | 16 | 3 | 456 | |||
| 14 | 18 | ダテオトコ | 1:25.2 | クビ | 35.7 | 12 | 10 | 17 | 418 | |||
| 15 | 3 | シンゼンアイカ | 1:25.3 | 3/4 | 35.8 | 6 | 10 | 13 | 424 | |||
| 16 | 15 | ミエノクラウン | 1:25.4 | 3/4 | 34.9 | 18 | 18 | 16 | 486 | |||
| 17 | 13 | ヒエンジョー | 1:25.5 | 1/2 | 35.4 | 17 | 16 | 12 | 476 | |||
| 18 | 8 | ピョイットハレルヤ | 1:25.7 | 1 1/4 | 36.9 | 2 | 2 | 9 | 450 | |||



