11R
日刊スポーツ賞シンザン記念
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:30
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:15:30
1回中京5日目 3歳 オープン
(国際)(特指) 15頭
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
(国際)(特指) 15頭
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 4 | リラエンブレム | 1:34.6 | 35.1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 476 | +6 | ||
| 2 | 8 | アルテヴェローチェ | 1:35.0 | 2 1/2 | 35.7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 462 | -10 | |
| 3 | 15 | ウォーターガーベラ | 1:35.2 | 1 1/2 | 35.3 | 12 | 13 | 13 | 14 | 446 | ±0 | |
| 4 | 1 | マイネルチケット | 1:35.2 | ハナ | 35.5 | 9 | 11 | 10 | 2 | 468 | +12 | |
| 5 | 2 | タイセイカレント | 1:35.4 | 1 1/4 | 36.3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 480 | -6 | |
| 6 | 5 | ジーティーマン | 1:35.8 | 2 1/2 | 36.1 | 9 | 11 | 10 | 5 | 488 | +2 | |
| 7 | 3 | アクルクス | 1:35.9 | 1/2 | 36.6 | 7 | 8 | 6 | 15 | 472 | ±0 | |
| 8 | 12 | ラージギャラリー | 1:36.1 | 1 | 37.3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 470 | ±0 | |
| 9 | 7 | オンザムーブ | 1:36.1 | クビ | 36.5 | 13 | 10 | 10 | 12 | 502 | -2 | |
| 10 | 9 | リカントロポ | 1:36.2 | 1 | 36.1 | 9 | 13 | 14 | 11 | 474 | +14 | |
| 11 | 10 | ゴールデンカイト | 1:36.3 | 1/2 | 37.0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 476 | +4 | |
| 12 | 13 | レーヴブリリアント | 1:36.6 | 1 3/4 | 37.8 | 13 | 1 | 1 | 6 | 448 | +2 | |
| 13 | 6 | カラヴァジェスティ | 1:36.8 | 1 1/4 | 36.8 | 13 | 15 | 14 | 7 | 464 | +12 | |
| 14 | 11 | メイショウツヨキ | 1:38.1 | 8 | 38.9 | 4 | 4 | 5 | 13 | 472 | +14 | |
| 15 | 14 | アーリントンロウ | 1:38.2 | 3/4 | 39.1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 510 | +10 | |



