2R
3歳未勝利
ダ1700|天候:小雨| 馬場:重|発走:10:25
ダ1700|天候:小雨| 馬場:重|発走:10:25
1回函館10日目 3歳 未勝利
[指定] 12頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
[指定] 12頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | ピクラリーダ | 1:45.3 | 38.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 454 | +2 | |
| 2 | 2 | クラウンクーロン | 1:45.5 | 1 | 38.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 448 | -2 |
| 3 | 1 | モッドフレイム | 1:46.2 | 4 | 38.6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 506 | -6 |
| 4 | 3 | メイショウヤスマサ | 1:46.4 | 1 1/4 | 38.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 472 | -2 |
| 5 | 12 | ワカメチャン | 1:46.6 | 1 | 39.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 476 | +2 |
| 6 | 9 | ココボロ | 1:46.7 | 1/2 | 38.9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 504 | -4 |
| 7 | 8 | レガッタ | 1:46.8 | 1/2 | 39.6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 474 | ±0 |
| 8 | 6 | エクレシア | 1:47.2 | 2 1/2 | 39.3 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 480 | ±0 |
| 9 | 7 | ダイクロアイト | 1:47.5 | 1 1/2 | 40.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 460 | ±0 |
| 10 | 4 | フォルティシーム | 1:47.5 | 頭 | 39.9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 458 | +8 |
| 11 | 10 | サンティーラ | 1:47.9 | 2 1/2 | 39.9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 8 | 448 | +2 |
| 12 | 11 | ポッドロイ | 1:48.1 | 1 | 40.9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 462 | -2 |



