10R
鹿野山特別
芝2000|天候:晴| 馬場:重|発走:14:50
芝2000|天候:晴| 馬場:重|発走:14:50
3回中山6日目 4歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)(特指) 15頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | ホウオウスーペリア | 2:01.8 | 34.9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 478 | -4 | |
| 2 | 10 | コスモフロイデ | 2:02.2 | 2 1/2 | 35.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 476 | -2 |
| 3 | 6 | サトノフォーチュン | 2:02.4 | 1 1/4 | 35.1 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 506 | +2 |
| 4 | 2 | ワンデイモア | 2:02.4 | クビ | 34.8 | 14 | 12 | 13 | 9 | 10 | 536 | +2 |
| 5 | 7 | ロジシルバー | 2:02.5 | クビ | 35.7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 492 | ±0 |
| 6 | 3 | パトリックハンサム | 2:02.5 | 頭 | 35.4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 468 | -6 |
| 7 | 11 | リリーブライト | 2:02.6 | クビ | 35.6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 476 | -2 |
| 8 | 12 | アルファウェーブ | 2:02.6 | クビ | 35.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 538 | -4 |
| 9 | 9 | マイネルダグラス | 2:02.6 | ハナ | 35.5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 510 | -4 |
| 10 | 1 | モネータドーロ | 2:02.9 | 1 3/4 | 35.6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 482 | +2 |
| 11 | 13 | モンタナアゲート | 2:03.0 | クビ | 35.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 536 | -8 |
| 12 | 8 | ナックイルシーブ | 2:03.2 | 1 1/4 | 35.6 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | 518 | +4 |
| 13 | 14 | スズカハービン | 2:03.4 | 1 1/4 | 36.5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 470 | +4 |
| 14 | 4 | ラーテル | 2:03.9 | 3 | 36.5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 464 | ±0 |
| 15 | 15 | コロンドール | 2:04.6 | 4 | 37.3 | 11 | 12 | 9 | 14 | 14 | 488 | -20 |



