9R
ブラッドストーンステークス
ダ1200|天候:小雨| 馬場:良|発走:14:35
ダ1200|天候:小雨| 馬場:良|発走:14:35
3回中山1日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 15 | シアージスト | 1:10.0 | 35.4 | 3 | 3 | 1 | 578 | +10 | |||
| 2 | 14 | ダノンセシボン | 1:10.8 | 5 | 36.3 | 2 | 2 | 4 | 496 | -10 | ||
| 3 | 9 | ロードオブザチェコ | 1:10.9 | クビ | 36.7 | 1 | 1 | 15 | 514 | +2 | ||
| 4 | 7 | サザンエルフ | 1:11.1 | 1 1/4 | 35.8 | 11 | 11 | 2 | 478 | -2 | ||
| 5 | 6 | ハイアムズビーチ | 1:11.3 | 1 1/4 | 36.6 | 3 | 4 | 5 | 496 | ±0 | ||
| 6 | 8 | ヴァリアント | 1:11.5 | 1 1/2 | 36.4 | 9 | 9 | 13 | 494 | +4 | ||
| 7 | 13 | エレガントムーン | 1:11.5 | ハナ | 36.4 | 9 | 9 | 6 | 432 | -2 | ||
| 8 | 4 | ビルカール | 1:11.6 | 頭 | 36.7 | 6 | 8 | 12 | 474 | -18 | ||
| 9 | 3 | リッキーマジック | 1:11.6 | ハナ | 36.1 | 14 | 13 | 10 | 516 | +4 | ||
| 10 | 16 | フラップシグナス | 1:11.6 | ハナ | 36.8 | 6 | 5 | 8 | 484 | -2 | ||
| 11 | 11 | レヴール | 1:11.8 | 1 1/4 | 36.5 | 11 | 13 | 3 | 482 | -2 | ||
| 12 | 1 | ジェットエンブレム | 1:12.2 | 2 1/2 | 37.0 | 11 | 11 | 9 | 536 | ±0 | ||
| 13 | 5 | セイカフォルゴーレ | 1:12.5 | 1 3/4 | 37.6 | 6 | 5 | 14 | 502 | +8 | ||
| 14 | 12 | イチザウイナー | 1:12.9 | 2 1/2 | 37.4 | 14 | 15 | 16 | 484 | +2 | ||
| 15 | 10 | ウィリン | 1:12.9 | クビ | 38.2 | 3 | 5 | 11 | 450 | -2 | ||
| 16 | 2 | ウラカワノキセキ | 1:14.4 | 9 | 37.8 | 16 | 16 | 7 | 466 | +4 | ||



