8R
3歳上1勝クラス
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:55
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:13:55
3回東京2日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 12 | コスタノヴァ | 1:35.1 | 36.1 | 1 | 1 | 3 | 490 | -2 | |||
| 2 | 14 | ブレイゼスト | 1:35.2 | 3/4 | 35.8 | 3 | 3 | 1 | 536 | -4 | ||
| 3 | 5 | パープルナイト | 1:35.8 | 3 1/2 | 36.6 | 2 | 2 | 4 | 496 | +4 | ||
| 4 | 2 | ナチュラルハイ | 1:35.9 | クビ | 36.1 | 7 | 6 | 7 | 462 | ±0 | ||
| 5 | 1 | バンブーグローブ | 1:36.7 | 5 | 37.1 | 4 | 4 | 12 | 490 | ±0 | ||
| 6 | 6 | ミラーオブマインド | 1:36.7 | クビ | 36.4 | 10 | 9 | 2 | 484 | +4 | ||
| 7 | 8 | スイッチオン | 1:37.0 | 1 3/4 | 36.1 | 13 | 13 | 8 | 480 | -2 | ||
| 8 | 11 | ドレミファニー | 1:37.3 | 2 | 36.0 | 16 | 15 | 5 | 476 | +4 | ||
| 9 | 9 | グランヒマラヤ | 1:37.4 | クビ | 37.2 | 9 | 9 | 9 | 498 | -8 | ||
| 10 | 13 | ナスノカンゲツ | 1:37.4 | ハナ | 36.4 | 13 | 14 | 10 | 498 | -6 | ||
| 11 | 15 | ノーブルアクト | 1:37.5 | 1/2 | 36.8 | 12 | 12 | 11 | 488 | -4 | ||
| 12 | 7 | サンデュエル | 1:37.6 | 3/4 | 38.0 | 4 | 4 | 6 | 486 | ±0 | ||
| 13 | 16 | ジョット | 1:37.7 | クビ | 37.6 | 7 | 8 | 15 | 474 | ±0 | ||
| 14 | 10 | シャイニーデューク | 1:38.3 | 3 1/2 | 37.0 | 15 | 15 | 16 | 498 | +2 | ||
| 15 | 4 | コスモメイゲツ | 1:38.3 | ハナ | 38.1 | 10 | 9 | 14 | 462 | +2 | ||
| 16 | 3 | フォールロワ | 1:38.6 | 2 | 38.8 | 6 | 6 | 13 | 452 | -15 | ||



