5R
3歳未勝利
芝2000|天候:雨| 馬場:重|発走:12:05
芝2000|天候:雨| 馬場:重|発走:12:05
2回阪神2日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
[指定] 16頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 4 | リミットバスター | 2:04.2 | 35.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 520 | +4 | |
| 2 | 2 | アドマイヤソラ | 2:04.2 | 頭 | 35.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 528 | +4 |
| 3 | 3 | フォレスタドーロ | 2:04.5 | 1 3/4 | 35.5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 436 | +6 |
| 4 | 1 | ニホンピロアリー | 2:04.5 | ハナ | 35.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 418 | ±0 |
| 5 | 15 | レッドマジック | 2:05.1 | 3 1/2 | 35.6 | 12 | 13 | 11 | 11 | 3 | 492 | |
| 6 | 7 | ヒラボクケリー | 2:05.2 | クビ | 35.8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 | 466 | |
| 7 | 11 | テイエムスーペリア | 2:05.6 | 2 1/2 | 36.5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 472 | -8 |
| 8 | 5 | スピルクリスティ | 2:05.7 | 3/4 | 35.9 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 434 | +8 |
| 9 | 13 | エムズシップ | 2:05.8 | 1/2 | 35.9 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 478 | -4 |
| 10 | 10 | メンヒ | 2:06.4 | 3 1/2 | 37.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 522 | +24 |
| 11 | 14 | ルージュサクシード | 2:07.2 | 5 | 37.0 | 10 | 11 | 14 | 15 | 11 | 450 | ±0 |
| 12 | 8 | リュウノラファール | 2:07.2 | クビ | 37.3 | 10 | 10 | 11 | 14 | 6 | 484 | ±0 |
| 13 | 9 | オンリーラヴ | 2:07.3 | クビ | 36.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 410 | |
| 14 | 12 | フルオーケストラ | 2:07.5 | 1 1/2 | 38.9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 464 | ±0 |
| 15 | 6 | ショウナンダグラス | 2:07.6 | 1/2 | 38.9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 476 | +4 |
| 16 | 16 | メイショウオオゾラ | 2:08.7 | 7 | 39.5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 456 | +4 |



