11R
阿蘇ステークス
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:30
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:30
2回小倉6日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 11頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
(国際)(特指) 11頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | メルキオル 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | レイナデアルシーラ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | シュラザック 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | メイショウズイウン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ジンセイ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | スナークラファエロ 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | モンブランミノル 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ゴッドブルービー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | フェルヴェンテ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | モックモック 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | サンライズアリオン 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



