12R
3歳上1勝クラス
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:16:05
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:16:05
1回函館5日目 3歳上 1勝クラス
(特指) 10頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(特指) 10頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ストロングボーイ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ビナハイバン 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | メイショウソラリス 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | テイエムゴッホ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | パシーヴ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | フロウアンドライム 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | アイファーシャドー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | グレイスフルマーチ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | マーベリックシチー 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ベイビールビオ 牡7 58.0キロ |
|||||||||||||||||



