11R
青函ステークス
芝1200|天候: | 馬場: |発走:15:20
芝1200|天候: | 馬場: |発走:15:20
1回函館5日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 14頭
本賞金:2300、920、580、350、230万円
(国際)(特指) 14頭
本賞金:2300、920、580、350、230万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ブラックチャリス 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | アメリカンステージ 牡4 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ダンツエラン 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ナムラクララ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ルージュラナキラ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ナムラローズマリー 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ジョーメッドヴィン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ロードフォアエース 牡5 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ティニア 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | サウザンサニー 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ステークホルダー 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | クファシル 牡6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | モリノドリーム 牝7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | マイネルレノン 牡7 55.0キロ |
|||||||||||||||||



