5R
3歳未勝利
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:15
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:15
3回京都8日目 3歳 未勝利
[指定] 10頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
[指定] 10頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ライツェントライゼ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ウインラファーガ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | エンジェルボイス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | テイクザスローン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | オンザムービー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | トンデトンデトンデ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | アクティブヘイロー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | グリミスティ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ショウナンアワード 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ワンダーデリエール 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||



