6R
3歳1勝クラス
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:30
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:30
1回中京1日目 3歳 1勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | リヒトミューレ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | シュガービスケッツ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ケイアイアマゾン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ウィングブルー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ゴールデンスラム 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ダンツシタン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | マッドゲイル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ヴィエントデコラ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ペイシャプル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ストロングエース 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | テスタヴェローチェ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | イサギ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | テイエムゴッホ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ブルーメサンライズ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ドンエレクトス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | マイネルミラケル 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||



