2R
3歳上1勝クラス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:10:35
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:10:35
5回中京2日目 3歳上 1勝クラス
牝 [指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ハヤブサオヒメサマ 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ユージュアーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ハイゼンスレイ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ヒミノエトワール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | アクアマリーナ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ウィンターサン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ホウオウショコラ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ララバッカナール 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ワキノノーブル 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | リヤンドゥミラクル 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ビアフォーナウ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | アンリーベイビー 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | エコロカレン 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | カレンナオトメ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | カンカール 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | マーゴットレーヴ 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||



