1R
2歳未勝利
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:05
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:10:05
5回中京2日目 2歳 未勝利
(混合)[指定] 13頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:560、220、140、84、56万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | アメリカンイズム 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | マイカラー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | リベッチオ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | アデルフィー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | タケルムサシ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | エクヴァータル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | マーゴットデイズ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | テイクザスローン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ストラドーネ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | スマートグロワール 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | レイサンソク 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ジーティーウンカイ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | クリコバロー 牡2 52.0キロ |
|||||||||||||||||



