6R
3歳上1勝クラス
ダ1900|天候: | 馬場: |発走:12:35
ダ1900|天候: | 馬場: |発走:12:35
5回中京1日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | スマートシーカー 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ホウオウラムセス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ベイラム 牡3 56.0キロ |
0 | 58 | 13 | 36 | 25 | 15 | 40 | 60 | 25 | 60 | 44 | 39 | |||||
| 2 | 4 | ナスノソナタ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | タルタロス 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ロカヒ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | パッカパッカブー 騙4 56.0キロ |
0 | 18 | 72 | 46 | 46 | 58 | 70 | 55 | 174 | 174 | 116 | ||||||
| 4 | 8 | ブルーストレイル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | エコロスパーダ 牡3 54.0キロ |
19 | 60 | 70 | 18 | 72 | 46 | 46 | 10 | 35 | 10 | 60 | 44 | 116 | 174 | |||
| 5 | 10 | レッドボブ 牡3 57.0キロ |
0 | 348 | 18 | 72 | 17 | 116 | 21 | 60 | 174 | 60 | 348 | 348 | |||||
| 6 | 11 | ウィテカービート 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | コウジョリョウゾク 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | メイショウクーガー 牡5 58.0キロ |
0 | 348 | 18 | 72 | 46 | 46 | 35 | 116 | 46 | 174 | 348 | 348 | |||||
| 7 | 14 | メリトーリアス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | タイセイカイザー 牡3 56.0キロ |
0 | 13 | 36 | 88 | 87 | 174 | 174 | 174 | |||||||||
| 8 | 16 | ウインイメル 牡4 58.0キロ |
96 | 18 | 72 | 46 | 46 | 105 | |||||||||||



