9R
葉牡丹賞
芝2000|天候: | 馬場: |発走:14:35
芝2000|天候: | 馬場: |発走:14:35
5回中山1日目 2歳 1勝クラス
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アメテュストス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | オブラプリーマ 牝2 55.0キロ |
0 | 53 | 86 | 10 | 16 | 46 | 100 | 37 | 27 | 41 | 23 | 40 | 42 | 75 | 82 | ||
| 3 | 3 | ステラスペース 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | マイネルマスター 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ポルフュロゲネトス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ジャスティンシカゴ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ヴァロンブローサ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | ザーフィル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | サノノグレーター 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ブラックハヤテ 牡2 56.0キロ |
0 | 53 | 105 | 10 | 16 | 24 | 66 | 37 | 33 | 32 | 23 | 51 | 42 | 99 | 94 | ||
| 8 | 11 | モリインビクタス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



