11R
ギャラクシーステークス
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:45
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:45
6回阪神2日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 14頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
(国際)(特指) 14頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | スマートアルタイル 牡7 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ガンケン 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | サンライズラポール 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | バトルクライ 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ボイラーハウス 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | コパノマーキュリー 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | エイシンギアアップ 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ケイアイドリー 牡5 56.5キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ダノングリスター 騙6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | デンコウリジエール 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | スマートダンディー 牡8 59.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | キョウヘイ 牡8 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | メイショウミモザ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | リプレーザ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||



