11R
博多ステークス
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:25
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:25
3回小倉6日目 3歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 12頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)(特指) 12頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウテンモン 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | イロゴトシ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | オールザワールド 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | タガノパッション 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | リノキアナ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | ロックユー 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ソニックベガ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ゾンニッヒ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ウインリブルマン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ルペルカーリア 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ホウオウエクレール 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ムジカ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||



