8R
3歳上2勝クラス
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:13:40
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:13:40
4回阪神8日目 3歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
(混合)(特指) 11頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ルース 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ハローユニコーン 牝7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | オールザワールド 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | タガノディアーナ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ジオフロント 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ブラックデビル 騙6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ギャラントウォリア 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | ナリタブレード 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ジャッカル 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ダンツイノーバ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ピースディオン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||



