12R
3歳上2勝クラス
ダ1300|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
ダ1300|天候:晴| 馬場:良|発走:16:10
4回東京6日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | コスモビスティー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ナイスプリンセス 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | クーリュ 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | オレノマニラ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | マリノエクスプレス 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | レヴァンテライオン 騙6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | サトノユニゾン 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | グッドヒューマー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ゴールドパッキャオ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | マローネメタリコ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | スイ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | プタハ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | クリノレオノール 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | カミノコ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | モリトユウブ 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | スーパーアキラ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||



