7R
3歳上1勝クラス
ダ1600|天候:曇| 馬場:不|発走:13:15
ダ1600|天候:曇| 馬場:不|発走:13:15
3回東京8日目 3歳上 1勝クラス
牝 16頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
牝 16頭
本賞金:760、300、190、110、76万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | コンスタンティナ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | レッドヴァール 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | チェインストーリー 牝3 50.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | タイセイプルミエ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ミツカネラクリス 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ジェイエルフラッグ 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | アレグレモエティー 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ココラ 牝3 50.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ニーズヘッグ 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | フローズンナイト 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | フレンドアリス 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ルコントブルー 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | セイウンシェリー 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ギャラクシーソウル 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | プリンサン 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | スイーツビュッフェ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||



