4R
障4上 オープン
障3170|天候:晴| 馬場: |発走:11:30
障3170|天候:晴| 馬場: |発走:11:30
1回京都7日目 障害4歳上 オープン
(混合) 11頭
本賞金:1350、540、340、200、135万円
(混合) 11頭
本賞金:1350、540、340、200、135万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | スワーヴポルトス 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | カポラヴォーロ 騙5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | リングオブハピネス 牝7 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | アズマタックン 牡7 62.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | タイセイアプローズ 牡8 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ホシルミエール 騙7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | スマートガルーダ 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | シゲルスズキ 牡7 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ホウオウカーニバル 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ヒロシゲセブン 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ケイティクレバー 牡5 60.0キロ |
|||||||||||||||||



