9R
富嶽賞
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
2回東京11日目 4歳上 1000万
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | コスモビスティー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ホノカ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | マイウェイアムール 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | ナムラアッパレ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | シェーナ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | クリノフウジン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ヒルノサルバドール 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ヤマトワイルド 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | スズカゴーディー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ライリー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | スーパーアキラ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ハーモニーライズ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ペイシャエヴァー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | ホイールバーニング 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ディサーニング 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | キングラディウス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||



