12R
3歳上1000万
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:16:05
芝2000|天候:曇| 馬場:良|発走:16:05
5回東京6日目 3歳上 1000万
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1050、420、260、160、105万円
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1050、420、260、160、105万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ビオラフォーエバー 騙7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブラックオニキス 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | トレジャートローヴ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ウインシトリン 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ダノンキングダム 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | サブライムカイザー 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | アイスストーム 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | スクエアフォールド 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | リュウシンローズ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | マルーンエンブレム 牝3 51.0キロ |
|||||||||||||||||



