3R
2歳未勝利
芝1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:05
芝1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:05
4回中山6日目 2歳 未勝利
(混合)[指定] 12頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
(混合)[指定] 12頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ルッキングフライ 牡2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | クワヒカリ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ラステラデファルコ 牡2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ケンブリッジウィズ 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | アナザークイーン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | コスモカレンドゥラ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | トーセンジェロニモ 牡2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ゲハイムローゼ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | クリノブラックオー 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | マイディスティニー 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ワダツミ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ロードブルームーン 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



