6R
4歳上 500万
ダ2400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
ダ2400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
1回小倉4日目 4歳上 500万
(混合) 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合) 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ハイクアウト 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | トモジャバルジャン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ダンツブレーブ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | オーパ 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ラローデ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | カタヨクノテンシ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ブランニューカップ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ハニーゴールド 騙4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | シグネットリング 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | バンダムザブラッド 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | リードザフィールド 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | サイドチェンジ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ブライトクォーツ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ミザイ 牝4 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ピエナクルーズ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||



