コース傾向 集計期間:2020-02-17~2025-02-17
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
サクラバクシンオー | |||||||||||||||||||
ディープインパクト | |||||||||||||||||||
アグネスタキオン | |||||||||||||||||||
フレンチデピュティ | |||||||||||||||||||
ブライアンズタイム | |||||||||||||||||||
キングカメハメハ | |||||||||||||||||||
フジキセキ | |||||||||||||||||||
タイキシャトル | |||||||||||||||||||
ゼンノロブロイ | |||||||||||||||||||
シンボリクリスエス | |||||||||||||||||||
キングヘイロー | |||||||||||||||||||
ハーツクライ | |||||||||||||||||||
ダンスインザダーク | |||||||||||||||||||
Silver Ha | |||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | |||||||||||||||||||
クロフネ | |||||||||||||||||||
Belong to | |||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | |||||||||||||||||||
Indian Ri | |||||||||||||||||||
アドマイヤコジーン | |||||||||||||||||||
Storm Cat | |||||||||||||||||||
スウェプトオーヴァ | |||||||||||||||||||
ハービンジャー | |||||||||||||||||||
サンデーサイレンス | |||||||||||||||||||
Kingmambo | |||||||||||||||||||
ダイワメジャー | |||||||||||||||||||
アドマイヤムーン | |||||||||||||||||||
Barathea | |||||||||||||||||||
グラスワンダー | |||||||||||||||||||
War Front | |||||||||||||||||||
エルハーブ | |||||||||||||||||||
Hard Spun | |||||||||||||||||||
バチアー | |||||||||||||||||||
ファルブラヴ | |||||||||||||||||||
Tale of E | |||||||||||||||||||
ステイゴールド | |||||||||||||||||||
Gone West | |||||||||||||||||||
Songandap | |||||||||||||||||||
アグネスデジタル | |||||||||||||||||||
リンドシェーバー | |||||||||||||||||||
コロナドズクエスト | |||||||||||||||||||
バブルガムフェロー | |||||||||||||||||||
キャプテンスティー | |||||||||||||||||||
Rock of G | |||||||||||||||||||
Sunday Br | |||||||||||||||||||
Redoute's | |||||||||||||||||||
ショウナンカンプ | |||||||||||||||||||
Lizard Is | |||||||||||||||||||
パラダイスクリーク | |||||||||||||||||||
キングズベスト | |||||||||||||||||||
ディアブロ | |||||||||||||||||||
スペシャルウィーク | |||||||||||||||||||
Galileo | |||||||||||||||||||
Street Se | |||||||||||||||||||
ロードカナロア | |||||||||||||||||||
スニッツェル | |||||||||||||||||||
オジジアン | |||||||||||||||||||
Danehill | |||||||||||||||||||
Lear Fan | |||||||||||||||||||
Seeking t | |||||||||||||||||||
マーベラスサンデー | |||||||||||||||||||
Dubawi | |||||||||||||||||||
ボストンハーバー | |||||||||||||||||||
Cape Cros | |||||||||||||||||||
コマンズ | |||||||||||||||||||
ブラックタイド | |||||||||||||||||||
Strategic | |||||||||||||||||||
Burning R | |||||||||||||||||||
Medaglia | |||||||||||||||||||
Vindicati | |||||||||||||||||||
スズカマンボ | |||||||||||||||||||
Kitten's | |||||||||||||||||||
Rainbow Q | |||||||||||||||||||
Miswaki | |||||||||||||||||||
Big Shuff | |||||||||||||||||||
Tale of t | |||||||||||||||||||
Shamardal | |||||||||||||||||||
Roi Norma | |||||||||||||||||||
Dark Ange | |||||||||||||||||||
Broad Bru | |||||||||||||||||||
Sevres Ro | |||||||||||||||||||
Starspang | |||||||||||||||||||
Sky Mesa | |||||||||||||||||||
Zafonic | |||||||||||||||||||
Perfect S | |||||||||||||||||||
Observato | |||||||||||||||||||
Warrior's | |||||||||||||||||||
Myboychar | |||||||||||||||||||
Petionvil | |||||||||||||||||||
ノボジャック | |||||||||||||||||||
High Chap | |||||||||||||||||||
More Than | |||||||||||||||||||
Rahy | |||||||||||||||||||
Motivator | |||||||||||||||||||
Indian Ch | |||||||||||||||||||
Pivotal | |||||||||||||||||||
Giant's C | |||||||||||||||||||
Nayef | |||||||||||||||||||
ヴィクトワールピサ | |||||||||||||||||||
Law Socie |