コース傾向 集計期間:2020-02-19~2025-02-17
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
平田修 | |||||||||||||||||||
茶木太樹 | |||||||||||||||||||
深山雅史 | |||||||||||||||||||
梅田智之 | |||||||||||||||||||
田村康仁 | |||||||||||||||||||
小野次郎 | |||||||||||||||||||
高木登 | |||||||||||||||||||
池江泰寿 | |||||||||||||||||||
金成貴史 | |||||||||||||||||||
奥村豊 | |||||||||||||||||||
寺島良 | |||||||||||||||||||
新開幸一 | |||||||||||||||||||
林徹 | |||||||||||||||||||
四位洋文 | |||||||||||||||||||
手塚貴久 | |||||||||||||||||||
須貝尚介 | |||||||||||||||||||
五十嵐忠 | |||||||||||||||||||
小島茂之 | |||||||||||||||||||
相沢郁 | |||||||||||||||||||
大久保龍 | |||||||||||||||||||
武藤善則 | |||||||||||||||||||
西園正都 | |||||||||||||||||||
青木孝文 | |||||||||||||||||||
千葉直人 | |||||||||||||||||||
谷潔 | |||||||||||||||||||
中野栄治 | |||||||||||||||||||
辻哲英 | |||||||||||||||||||
辻野泰之 | |||||||||||||||||||
的場均 | |||||||||||||||||||
渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
藤沢則雄 | |||||||||||||||||||
南田美知 | |||||||||||||||||||
萩原清 | |||||||||||||||||||
飯田雄三 | |||||||||||||||||||
尾関知人 | |||||||||||||||||||
武井亮 | |||||||||||||||||||
武英智 | |||||||||||||||||||
武幸四郎 | |||||||||||||||||||
柄崎孝 | |||||||||||||||||||
牧光二 | |||||||||||||||||||
堀宣行 | |||||||||||||||||||
矢作芳人 | |||||||||||||||||||
矢野英一 | |||||||||||||||||||
友道康夫 | |||||||||||||||||||
鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
和田勇介 | |||||||||||||||||||
清水久詞 | |||||||||||||||||||
羽月友彦 | |||||||||||||||||||
加藤士津 | |||||||||||||||||||
吉村圭司 | |||||||||||||||||||
宮徹 | |||||||||||||||||||
橋口慎介 | |||||||||||||||||||
栗田徹 | |||||||||||||||||||
戸田博文 | |||||||||||||||||||
高橋康之 | |||||||||||||||||||
高橋文雅 | |||||||||||||||||||
高野友和 | |||||||||||||||||||
今野貞一 | |||||||||||||||||||
昆貢 | |||||||||||||||||||
佐藤吉勝 | |||||||||||||||||||
小手川準 | |||||||||||||||||||
庄野靖志 | |||||||||||||||||||
松永昌博 | |||||||||||||||||||
上村洋行 | |||||||||||||||||||
森秀行 | |||||||||||||||||||
杉山晴紀 | |||||||||||||||||||
伊坂重信 |