コース傾向 集計期間:2021-10-11~2026-10-05
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 武豊 | |||||||||||||||||||
| 丹内祐次 | |||||||||||||||||||
| 鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
| 舟山瑠泉 | |||||||||||||||||||
| 横山武史 | |||||||||||||||||||
| 佐々木大 | |||||||||||||||||||
| 横山和生 | |||||||||||||||||||
| 古川吉洋 | |||||||||||||||||||
| 吉田隼人 | |||||||||||||||||||
| 鷲頭虎太 | |||||||||||||||||||
| 岩田康誠 | |||||||||||||||||||
| 浜中俊 | |||||||||||||||||||
| 長浜鴻緒 | |||||||||||||||||||
| 北村友一 | |||||||||||||||||||
| 木幡巧也 | |||||||||||||||||||
| 黛弘人 | |||||||||||||||||||
| 斎藤新 | |||||||||||||||||||
| 吉田豊 | |||||||||||||||||||
| 武藤雅 | |||||||||||||||||||
| 岩田望来 | |||||||||||||||||||
| 小沢大仁 | |||||||||||||||||||
| 河原田菜 | |||||||||||||||||||
| 小林美駒 | |||||||||||||||||||
| 松本大輝 | |||||||||||||||||||
| 丸山元気 | |||||||||||||||||||
| 和田陽希 | |||||||||||||||||||
| 小林脩斗 | |||||||||||||||||||
| 松岡正海 | |||||||||||||||||||
| 酒井学 | |||||||||||||||||||
| 柴田裕一 | |||||||||||||||||||
| 森田誠也 | |||||||||||||||||||
| キング | |||||||||||||||||||
| 川又賢治 | |||||||||||||||||||
| 横山琉人 | |||||||||||||||||||
| 小崎綾也 | |||||||||||||||||||
| 富田暁 | |||||||||||||||||||
| 池添謙一 | |||||||||||||||||||
| 国分恭介 | |||||||||||||||||||
| 古川奈穂 | |||||||||||||||||||
| 秋山稔樹 | |||||||||||||||||||
| 原田和真 | |||||||||||||||||||
| 荻野琢真 | |||||||||||||||||||
| 菊沢一樹 | |||||||||||||||||||
| 菱田裕二 | |||||||||||||||||||
| 落合玄太 | |||||||||||||||||||
| 藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
| 藤懸貴志 | |||||||||||||||||||
| 遠藤汰月 | |||||||||||||||||||
| 上里直汰 | |||||||||||||||||||
| 野中悠太 | |||||||||||||||||||
| 原優介 | |||||||||||||||||||
| 今村聖奈 | |||||||||||||||||||
| 中井裕二 | |||||||||||||||||||
| 松若風馬 | |||||||||||||||||||



