コース傾向 集計期間:2021-01-13~2026-01-12
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 佐々木大 | |||||||||||||||||||
| 横山武史 | |||||||||||||||||||
| 横山和生 | |||||||||||||||||||
| 丹内祐次 | |||||||||||||||||||
| 北村友一 | |||||||||||||||||||
| 黛弘人 | |||||||||||||||||||
| 武豊 | |||||||||||||||||||
| 鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
| 永野猛蔵 | |||||||||||||||||||
| 古川吉洋 | |||||||||||||||||||
| 藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
| 吉田隼人 | |||||||||||||||||||
| 小林勝太 | |||||||||||||||||||
| 柴田大知 | |||||||||||||||||||
| 松岡正海 | |||||||||||||||||||
| 古川奈穂 | |||||||||||||||||||
| 嶋田純次 | |||||||||||||||||||
| 川又賢治 | |||||||||||||||||||
| 斎藤新 | |||||||||||||||||||
| 富田暁 | |||||||||||||||||||
| 松本大輝 | |||||||||||||||||||
| 角田大河 | |||||||||||||||||||
| 柴田裕一 | |||||||||||||||||||
| 森田誠也 | |||||||||||||||||||
| 今村聖奈 | |||||||||||||||||||
| キング | |||||||||||||||||||
| 坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
| 原田和真 | |||||||||||||||||||
| 池添謙一 | |||||||||||||||||||
| 浜中俊 | |||||||||||||||||||
| 舟山瑠泉 | |||||||||||||||||||
| 菱田裕二 | |||||||||||||||||||
| 原優介 | |||||||||||||||||||
| 小林美駒 | |||||||||||||||||||
| 野中悠太 | |||||||||||||||||||
| 長浜鴻緒 | |||||||||||||||||||
| 高杉吏麒 | |||||||||||||||||||
| 岩田康誠 | |||||||||||||||||||
| 小沢大仁 | |||||||||||||||||||



