コース傾向 集計期間:2020-12-07~2025-12-01
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 福永祐一 | |||||||||||||||||||
| 松山弘平 | |||||||||||||||||||
| 幸英明 | |||||||||||||||||||
| 岩田望来 | |||||||||||||||||||
| 川田将雅 | |||||||||||||||||||
| 藤岡康太 | |||||||||||||||||||
| 団野大成 | |||||||||||||||||||
| 浜中俊 | |||||||||||||||||||
| 鮫島克駿 | |||||||||||||||||||
| 西村淳也 | |||||||||||||||||||
| 池添謙一 | |||||||||||||||||||
| 武豊 | |||||||||||||||||||
| 北村友一 | |||||||||||||||||||
| 松若風馬 | |||||||||||||||||||
| 斎藤新 | |||||||||||||||||||
| 角田大河 | |||||||||||||||||||
| 富田暁 | |||||||||||||||||||
| 和田竜二 | |||||||||||||||||||
| M.デム | |||||||||||||||||||
| 秋山真一 | |||||||||||||||||||
| 坂井瑠星 | |||||||||||||||||||
| 吉田隼人 | |||||||||||||||||||
| 丸田恭介 | |||||||||||||||||||
| 小沢大仁 | |||||||||||||||||||
| ルメール | |||||||||||||||||||
| 太宰啓介 | |||||||||||||||||||
| 岩田康誠 | |||||||||||||||||||
| 丸山元気 | |||||||||||||||||||
| 小崎綾也 | |||||||||||||||||||
| 荻野琢真 | |||||||||||||||||||
| 酒井学 | |||||||||||||||||||
| 横山武史 | |||||||||||||||||||
| 河原田菜 | |||||||||||||||||||
| 荻野極 | |||||||||||||||||||
| 藤岡佑介 | |||||||||||||||||||
| 古川吉洋 | |||||||||||||||||||
| 川須栄彦 | |||||||||||||||||||
| スミヨン | |||||||||||||||||||
| 亀田温心 | |||||||||||||||||||
| 泉谷楓真 | |||||||||||||||||||
| 藤懸貴志 | |||||||||||||||||||
| 藤井勘一 | |||||||||||||||||||
| 三浦皇成 | |||||||||||||||||||
| 横山典弘 | |||||||||||||||||||
| 菅原明良 | |||||||||||||||||||
| 菊沢一樹 | |||||||||||||||||||
| 菱田裕二 | |||||||||||||||||||
| 国分恭介 | |||||||||||||||||||
| 永島まな | |||||||||||||||||||
| 角田大和 | |||||||||||||||||||
| 中谷雄太 | |||||||||||||||||||
| 服部寿希 | |||||||||||||||||||
| 横山琉人 | |||||||||||||||||||
| 西塚洸二 | |||||||||||||||||||
| 江田照男 | |||||||||||||||||||
| イーガン | |||||||||||||||||||
| 松本大輝 | |||||||||||||||||||
| シュタル | |||||||||||||||||||
| 西田雄一 | |||||||||||||||||||
| C.デム | |||||||||||||||||||
| 松岡正海 | |||||||||||||||||||
| 丹内祐次 | |||||||||||||||||||
| 高倉稜 | |||||||||||||||||||
| 中井裕二 | |||||||||||||||||||
| 和田翼 | |||||||||||||||||||
| 竹之下智 | |||||||||||||||||||
| 岡田祥嗣 | |||||||||||||||||||
| リョン | |||||||||||||||||||
| デットー | |||||||||||||||||||
| 津村明秀 | |||||||||||||||||||
| 杉原誠人 | |||||||||||||||||||
| 田辺裕信 | |||||||||||||||||||
| 川島信二 | |||||||||||||||||||
| 田中健 | |||||||||||||||||||
| 横山和生 | |||||||||||||||||||
| 伊藤工真 | |||||||||||||||||||
| 橋木太希 | |||||||||||||||||||
| 武藤雅 | |||||||||||||||||||
| 今村聖奈 | |||||||||||||||||||
| 水口優也 | |||||||||||||||||||
| 水沼元輝 | |||||||||||||||||||
| 永野猛蔵 | |||||||||||||||||||
| 井上敏樹 | |||||||||||||||||||
| 田口貫太 | |||||||||||||||||||
| 的場勇人 | |||||||||||||||||||
| 石橋脩 | |||||||||||||||||||
| 秋山稔樹 | |||||||||||||||||||
| 三津谷隼 | |||||||||||||||||||
| 菅原隆一 | |||||||||||||||||||
| ムーア | |||||||||||||||||||
| ムルザバ | |||||||||||||||||||
| 藤田菜七 | |||||||||||||||||||
| 西村太一 | |||||||||||||||||||
| マーフィ | |||||||||||||||||||
| ヒューイ | |||||||||||||||||||
| ドイル | |||||||||||||||||||
| 長岡禎仁 | |||||||||||||||||||
| 高杉吏麒 | |||||||||||||||||||
| 鮫島良太 | |||||||||||||||||||
| 鷲頭虎太 | |||||||||||||||||||



