コース傾向 集計期間:2021-03-10~2026-03-09
※コースデータは有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。| 集計項目 | 着度数 | 人気ランク別 | シェア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 3内数 | 全 | 勝率 | 連対 | 複勝 | 単回 | 複回 | C単 | C数 | D複 | D数 | E率 | E数 | 1着 | 3内 | 出走 | |
| 加藤征弘 | |||||||||||||||||||
| 宮田敬介 | |||||||||||||||||||
| 鹿戸雄一 | |||||||||||||||||||
| 森一誠 | |||||||||||||||||||
| 武市康男 | |||||||||||||||||||
| 田中博康 | |||||||||||||||||||
| 蛯名正義 | |||||||||||||||||||
| 嘉藤貴行 | |||||||||||||||||||
| 栗田徹 | |||||||||||||||||||
| 上原佑紀 | |||||||||||||||||||
| 尾形和幸 | |||||||||||||||||||
| 木村哲也 | |||||||||||||||||||
| 西園翔太 | |||||||||||||||||||
| 中内田充 | |||||||||||||||||||
| 堀宣行 | |||||||||||||||||||
| 尾関知人 | |||||||||||||||||||
| 戸田博文 | |||||||||||||||||||
| 西田雄一 | |||||||||||||||||||
| 伊藤大士 | |||||||||||||||||||
| 田村康仁 | |||||||||||||||||||
| 上原博之 | |||||||||||||||||||
| 斎藤誠 | |||||||||||||||||||
| 千葉直人 | |||||||||||||||||||
| 矢嶋大樹 | |||||||||||||||||||
| 竹内正洋 | |||||||||||||||||||
| 高柳瑞樹 | |||||||||||||||||||
| 奥村武 | |||||||||||||||||||
| 伊坂重信 | |||||||||||||||||||
| 大竹正博 | |||||||||||||||||||
| 鈴木慎太 | |||||||||||||||||||
| 和田勇介 | |||||||||||||||||||
| 菊沢隆徳 | |||||||||||||||||||
| 杉浦宏昭 | |||||||||||||||||||
| 勢司和浩 | |||||||||||||||||||
| 和田正一 | |||||||||||||||||||
| 小島茂之 | |||||||||||||||||||
| 福永祐一 | |||||||||||||||||||
| 堀内岳志 | |||||||||||||||||||
| 武井亮 | |||||||||||||||||||
| 宮徹 | |||||||||||||||||||
| 国枝栄 | |||||||||||||||||||
| 本間忍 | |||||||||||||||||||
| 鈴木伸尋 | |||||||||||||||||||
| 久保田貴 | |||||||||||||||||||
| 天間昭一 | |||||||||||||||||||
| 橋口慎介 | |||||||||||||||||||
| 柄崎将寿 | |||||||||||||||||||
| 畠山吉宏 | |||||||||||||||||||
| 高野友和 | |||||||||||||||||||
| 小手川準 | |||||||||||||||||||
| 萩原清 | |||||||||||||||||||
| 河嶋宏樹 | |||||||||||||||||||
| 伊藤伸一 | |||||||||||||||||||
| 宗像義忠 | |||||||||||||||||||
| 土田稔 | |||||||||||||||||||
| 金成貴史 | |||||||||||||||||||
| 大和田成 | |||||||||||||||||||
| 加藤士津 | |||||||||||||||||||
| 浅利英明 | |||||||||||||||||||
| 和田雄二 | |||||||||||||||||||
| 南田美知 | |||||||||||||||||||
| 加藤和宏 | |||||||||||||||||||
| 小崎憲 | |||||||||||||||||||
| 中舘英二 | |||||||||||||||||||
| 手塚貴久 | |||||||||||||||||||
| 新開幸一 | |||||||||||||||||||
| 上村洋行 | |||||||||||||||||||
| 林徹 | |||||||||||||||||||
| 根本康広 | |||||||||||||||||||
| 森秀行 | |||||||||||||||||||
| 武幸四郎 | |||||||||||||||||||
| 池上昌和 | |||||||||||||||||||
| 牧光二 | |||||||||||||||||||
| 田島俊明 | |||||||||||||||||||
| 矢野英一 | |||||||||||||||||||
| 稲垣幸雄 | |||||||||||||||||||
| 萱野浩二 | |||||||||||||||||||
| 青木孝文 | |||||||||||||||||||
| 須貝尚介 | |||||||||||||||||||
| 高柳大輔 | |||||||||||||||||||
| 武藤善則 | |||||||||||||||||||
| 水野貴広 | |||||||||||||||||||
| 高木登 | |||||||||||||||||||
| 河内洋 | |||||||||||||||||||
| 奥村豊 | |||||||||||||||||||
| 奥平雅士 | |||||||||||||||||||
| 深山雅史 | |||||||||||||||||||
| 清水久詞 | |||||||||||||||||||
| 清水英克 | |||||||||||||||||||
| 渡辺薫彦 | |||||||||||||||||||
| 黒岩陽一 | |||||||||||||||||||
| 牧浦充徳 | |||||||||||||||||||
| 田中剛 | |||||||||||||||||||
| 田中勝春 | |||||||||||||||||||
| 昆貢 | |||||||||||||||||||
| 田中淳司 | |||||||||||||||||||
| 本田優 | |||||||||||||||||||
| 村山明 | |||||||||||||||||||
| 中村直也 | |||||||||||||||||||
| 的場均 | |||||||||||||||||||



