2019年4月20日
4月21日(日)
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 亀 | 双 | 虎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 1 | 11 | クールティアラ | 危 | ||
| 福島 | 6 | 13 | ディアマキニスタ | 危 | ||
| 福島 | 8 | 14 | タフチョイス | 危 | ||
| 福島 | 9 | 12 | リョウランヒーロー | 危 | ||
| 福島 | 10 | 5 | エレクトロニカ | 危 | ||
| 東京 | 2 | 11 | コマノゼニト | 危 | ||
| 東京 | 3 | 9 | オセアグレイト | 危 | ||
| 東京 | 8 | 10 | イセベル | 危 | ||
| 東京 | 9 | 6 | サトノルーラー | 危 | ||
| 東京 | 12 | 14 | ミッキーワイルド | 危 | ||
| 京都 | 1 | 11 | サトノギャロス | 危 | ||
| 京都 | 3 | 1 | ブールバール | 危 | ||
| 京都 | 4 | 13 | ペプチドルーカス | 危 | ||
| 京都 | 7 | 5 | ダノンコスモス | 危 | ||
| 京都 | 12 | 6 | バーニングペスカ | 危 |
※表の説明
・「亀」は単行本「競馬研究所2」の亀谷敬正ページで公開されたディープインパクト産駒の1番人気で危険なパターン、もしくはダート短距離の1番人気で危険な血統該当馬に「危」が表示されます。
・「双」は単行本「競馬研究所2」の双馬毅ページで公開された1番人気の危険なローテーション該当馬(前走人気は考慮していませんのでご了承ください)に「危」が表示されます。
・「虎」は単行本「競馬研究所2」の馬場虎太郎ページで公開された外有利、内有利コースの逆枠(内有利なら外枠、外有利なら内枠)の該当する1番人気馬に「危」が表示されます。
・1番人気の判定には推定人気順位(ブラッドバイアス血統馬券プロジェクト)を使用しています。



